State launch verdicts
Source: handoff state-launch-viability file, dated 2026-09-13. Statute citations and small-claims dollar limits stay blank until a reviewer enters them.
| Code | State | Verdict | SOL years | Cite | Small claims | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | Alaska | launch | 2 | 2y AS 09.10.070 | 10000 | 2026-09-13 |
| AL | Alabama | warn | 2 | 2y § 6-2-38(l) | 6000 | 2026-09-13 |
| AR | Arkansas | warn | 3 | 3y § 16-56-105 | 5000 | 2026-09-13 |
| AZ | Arizona | launch | 2 | 2y § 12-542 | 5000 | 2026-09-13 |
| CA | California | warn | 3 | 3y CCP § 338(c)(1) | 12500 | 2026-09-13 |
| CO | Colorado | launch | 3 | 3y § 13-80-101(1)(n) | 7500 | 2026-09-13 |
| CT | Connecticut | exclude | 2 | 2y § 52-584 | 5000 | 2026-09-13 |
| DC | District of Columbia | launch | 3 | 3y § 12-301(8) | 10000 | 2026-09-13 |
| DE | Delaware | hold | 2 | 2y 10 Del. C. § 8107 | 25000 | 2026-09-13 |
| FL | Florida | hold | 2 | **2y** § 95.11(3) (was 4y before 3/24/2023) | 8000 | 2026-09-13 |
| GA | Georgia | launch | 4 | 4y § 9-3-32 | 15000 | 2026-09-13 |
| HI | Hawaii | warn | 2 | 2y § 657-7 | 5000 | 2026-09-13 |
| IA | Iowa | warn | 5 | 5y § 614.1(4) | 6500 | 2026-09-13 |
| ID | Idaho | warn | 3 | 3y § 5-218 | 5000 | 2026-09-13 |
| IL | Illinois | launch | 5 | 5y 735 ILCS 5/13-205 | 10000 | 2026-09-13 |
| IN | Indiana | launch | 2 | 2y § 34-11-2-4 | 10000 | 2026-09-13 |
| KS | Kansas | launch | 2 | 2y § 60-513 | 10000 | 2026-09-13 |
| KY | Kentucky | warn | 2 | 2y KRS 413.125 | 2500 | 2026-09-13 |
| LA | Louisiana | warn | 2 | **2y** art. 3493.11 (1y before 7/1/2024) | 5000 | 2026-09-13 |
| MA | Massachusetts | exclude | 3 | 3y ch. 260 § 2A | 7000 | 2026-09-13 |
| MD | Maryland | launch | 3 | 3y CJP § 5-101 | 5000 | 2026-09-13 |
| ME | Maine | warn | 6 | 6y 14 M.R.S. § 752 | 10000 | 2026-09-13 |
| MI | Michigan | exclude | 3 | 3y § 600.5805 | 7000 | 2026-09-13 |
| MN | Minnesota | warn | 6 | 6y § 541.05 | 20000 | 2026-09-13 |
| MO | Missouri | launch | 5 | 5y § 516.120 | 5000 | 2026-09-13 |
| MS | Mississippi | warn | 3 | 3y § 15-1-49 | 3500 | 2026-09-13 |
| MT | Montana | warn | 2 | 2y § 27-2-207 | 7000 | 2026-09-13 |
| NC | North Carolina | hold | 3 | 3y § 1-52 | 10000 | 2026-09-13 |
| ND | North Dakota | exclude | 6 | 6y § 28-01-16 | 15000 | 2026-09-13 |
| NE | Nebraska | exclude | 4 | 4y § 25-207 | 7500 | 2026-09-13 |
| NH | New Hampshire | launch | 3 | 3y RSA 508:4 | 10000 | 2026-09-13 |
| NJ | New Jersey | launch | 6 | 6y § 2A:14-1 | 5000 | 2026-09-13 |
| NM | New Mexico | launch | 4 | 4y § 37-1-4 | 5 | 2026-09-13 |
| NV | Nevada | exclude | 3 | 3y NRS 11.190 | 10000 | 2026-09-13 |
| NY | New York | exclude | 3 | 3y CPLR 214 | 10 | 2026-09-13 |
| OH | Ohio | warn | 2 | 2y § 2305.10 | 6000 | 2026-09-13 |
| OK | Oklahoma | launch | 2 | 2y tit. 12 § 95 | 10000 | 2026-09-13 |
| OR | Oregon | exclude | 6 | 6y § 12.080 | 10000 | 2026-09-13 |
| PA | Pennsylvania | warn | 2 | 2y 42 Pa.C.S. § 5524 | 12000 | 2026-09-13 |
| RI | Rhode Island | hold | 10 | 10y § 9-1-13 | 2500 | 2026-09-13 |
| SC | South Carolina | hold | 3 | 3y § 15-3-530 | 7500 | 2026-09-13 |
| SD | South Dakota | warn | 6 | 6y § 15-2-13 | 12000 | 2026-09-13 |
| TN | Tennessee | warn | 3 | 3y § 28-3-105 | 25000 | 2026-09-13 |
| TX | Texas | warn | 2 | 2y CPRC § 16.003 | 20000 | 2026-09-13 |
| UT | Utah | launch | 3 | 3y § 78B-2-305 | 11000 | 2026-09-13 |
| VA | Virginia | warn | 5 | 5y § 8.01-243(B) | 5000 | 2026-09-13 |
| VT | Vermont | launch | 3 | 3y 12 V.S.A. § 512 | 5000 | 2026-09-13 |
| WA | Washington | launch | 3 | 3y RCW 4.16.080 | 10000 | 2026-09-13 |
| WI | Wisconsin | launch | 3 | 3y § 893.52(2) (auto, post-2016) | 10000 | 2026-09-13 |
| WV | West Virginia | warn | 2 | 2y § 55-2-12 | 10000 | 2026-09-13 |
| WY | Wyoming | warn | 4 | 4y § 1-3-105 | 6000 | 2026-09-13 |
Warning keys resolve to published messages such as “Repair plus diminished value may be limited by the vehicle's pre-loss value in this state.” — never to invented case law.